Aantal ?   Geboortegewicht ?   Conformatie ?   Drachtduur ?  
Levensnummer Naam Geslacht   Onderzochte
nakomelingen
Deelnemende
bedrijven
  Waarde (in kg) Index Betrouwbaarheid   Waarde (in punten) Index Betrouwbaarheid   Waarde (in dagen) Index Betrouwbaarheid   Datum
BE353843661 ABRUTI DU BOUCHELET M   12 5   -2.77 91.80 0.61   -0.07 93.80 0.56   -2.31 91.00 0.56   2024-05-04
BE958981530 ABUSIF DE L'ALLEMOINE M   13 8   5.17 108.70 0.69   0.74 108.50 0.65   4.18 111.60 0.62   2024-05-04
BE758696232 ACAJOU DE SBERCHAMPS M   69 23   1.14 100.10 0.89   0.38 102.00 0.87   -0.42 97.00 0.82   2024-05-04
BE852636516 AGUICHANT DE FOOZ M   53 26   0.67 99.10 0.87   0.40 102.40 0.84   0.18 98.90 0.83   2024-05-04
BE152636531 ALINEA DE FOOZ M   92 26   1.37 100.60 0.91   0.15 97.90 0.89   -0.35 97.20 0.89   2024-05-04
BE460937525 AMARETTO DE LA ROUGE CENSE M   65 35   2.40 102.80 0.88   0.28 100.20 0.86   3.94 110.90 0.85   2024-05-04
BE814108366 AMOUREUX HOF TER GOEDTMOED M   25 14   2.03 102.00 0.76   0.13 97.50 0.71   -0.74 96.00 0.70   2024-05-04
BE358655568 ANGORA D'OCHAMPS M   92 33   2.35 102.70 0.91   -0.01 94.90 0.89   3.89 110.70 0.88   2024-05-04
BE163588257 APPARAT DE MAFFE M   28 14   -0.89 95.80 0.77   0.31 100.70 0.73   -0.04 98.20 0.73   2024-05-04
BE557791182 ARAGON DE WAYAUX M   28 17   2.90 103.80 0.83   0.37 101.70 0.80   2.26 105.50 0.76   2024-05-04
BE657791187 ARC-EN-CIEL DE WAYAUX M   6 2   4.77 107.80 0.60   0.20 98.70 0.56   2.19 105.30 0.47   2024-05-04
BE158996387 ARMAGNAC DE STEINBACH M   15 11   1.60 101.10 0.69   0.07 96.40 0.65   0.15 98.80 0.65   2024-05-04
BE861751043 ARMURIER DE LA GRANDE ROSE M   42 13   1.90 101.70 0.83   0.07 96.30 0.79   5.23 115.00 0.79   2024-05-04
BE412580508 ART DECO DE MAHONEY M   27 13   4.33 106.90 0.86   0.34 101.30 0.84   0.92 101.30 0.81   2024-05-04
BE058997855 ARTISAN DU RONCHY M   46 15   1.29 100.40 0.85   0.05 95.90 0.82   0.76 100.80 0.80   2024-05-04
BE714543347 ARVIL 'T HOF TER ZILVERBERG M   74 23   2.65 103.30 0.90   0.80 109.60 0.88   2.54 106.40 0.86   2024-05-04
BE820470130 AVICII DE MAHONEY M   19 11   7.59 113.80 0.71   0.89 111.30 0.67   3.15 108.40 0.64   2024-05-04
BE158806135 AZUR DE WY M   10 3   1.18 100.20 0.56   0.51 104.30 0.51   2.43 106.10 0.49   2024-05-04
BE452636440 Adapte de Fooz M   8 4   3.09 104.30 0.61   0.73 108.30 0.57   1.63 103.50 0.54   2024-05-04
BE863663283 BAIGNEUR DE TOHOGNE M   120 50   1.76 101.40 0.93   0.24 99.50 0.91   1.46 103.00 0.91   2024-05-04
BE358632341 BALISTO DE SPY M   242 62   1.13 100.10 0.96   0.56 105.20 0.95   6.02 117.50 0.94   2024-05-04
BE161835327 BAMBOU DE LA PLATTE M   62 19   2.59 103.20 0.86   0.26 99.80 0.83   3.59 109.80 0.82   2024-05-04
BE662911292 BARYTON DU PANORAMA M   3 3   -2.98 91.30 0.38   0.24 99.40 0.34   -2.12 91.60 0.33   2024-05-04
BE163682978 BATAILLON DE BELLE EAU M   4 3   -2.23 92.90 0.37   -0.27 90.20 0.33   -0.13 97.90 0.33   2024-05-04
BE319041529 BATMAN VAN ZELDONK M   69 29   0.84 99.50 0.89   0.04 95.80 0.87   -0.84 95.70 0.87   2024-05-04
BE562894616 BAVARD DU CHATEAU FALLOIS M   10 7   2.19 102.30 0.62   0.89 111.20 0.58   2.79 107.20 0.58   2024-05-04
BE164417880 BAZOOKA DU COIN M   5 4   2.77 103.60 0.52   0.48 103.70 0.49   3.18 108.50 0.47   2024-05-04
BE758986907 BENEVOLE DU BOUCHELET M   6 3   2.88 103.80 0.53   0.42 102.70 0.49   1.79 104.00 0.49   2024-05-04
BE463725395 BIENVU DE LA MELLE M   20 13   -3.26 90.70 0.73   0.40 102.30 0.69   -0.56 96.60 0.67   2024-05-04
BE459357091 BIG BEN DE COBREVILLE M   8 3   -0.58 96.40 0.50   -0.13 92.60 0.44   -0.20 97.70 0.43   2024-05-04
BE152578454 BISON DE CHARDENEUX M   8 5   -1.10 95.30 0.71   0.37 101.70 0.67   -0.03 98.20 0.66   2024-05-04
BE158767659 BLANC DOS DU BOIS-BRULE M   3 3   0.41 98.50 0.34   0.04 95.70 0.30   0.96 101.40 0.30   2024-05-04
BE562453679 BLASON DU CHENET M   74 33   0.56 98.80 0.89   0.11 97.00 0.86   -2.76 89.60 0.86   2024-05-04
BE157971524 BOSCO DU FALGI M   6 3   -1.52 94.40 0.57   -0.19 91.50 0.53   -1.48 93.60 0.51   2024-05-04
BE256713609 BOUCHON DE BEAUFFAUX M   64 32   0.17 98.00 0.88   0.24 99.30 0.86   1.50 103.10 0.85   2024-05-04
BE161823650 BOY SCOUT P DE BIOURGE M   18 7   -2.35 92.70 0.68   -1.38 69.90 0.63   0.29 99.30 0.62   2024-05-04
BE056816496 BRESIL DU BLANC DOS M   15 5   0.06 97.80 0.66   0.00 95.10 0.61   -1.94 92.20 0.60   2024-05-04
BE161689348 BRILLANT DE ROUPAGE M   28 16   0.20 98.10 0.79   0.48 103.70 0.75   2.05 104.90 0.72   2024-05-04
BE756715929 Belmondo de Centfontaine M   19 8   1.11 100.00 0.72   0.25 99.50 0.67   -0.29 97.40 0.66   2024-05-04
BE162618472 CABOTIN DE LA CLEUZEUR M   13 7   1.01 99.80 0.63   0.71 107.90 0.57   -0.53 96.60 0.57   2024-05-04
BE063914700 CACHEMIRE DE DESSOUS LA VILLE M   86 35   1.40 100.60 0.90   0.17 98.20 0.88   0.88 101.20 0.87   2024-05-04
BE863637623 CAIMAN DE ST FONTAINE M   67 27   7.50 113.60 0.89   1.05 114.20 0.86   4.24 111.80 0.85   2024-05-04
BE563894467 CALIN DE L' ALLEMOINE M   79 28   -3.16 90.90 0.90   0.12 97.30 0.88   1.15 102.00 0.86   2024-05-04
BE663600315 CALOGERO DE GLAUMONT M   4 3   4.11 106.40 0.45   0.61 106.20 0.42   2.31 105.70 0.35   2024-05-04
BE456152701 CALVADOS D'EMBISE M   6 3   1.90 101.70 0.60   0.44 103.10 0.55   0.41 99.70 0.53   2024-05-04
BE962470866 CANCRE DE TERMES M   45 15   -3.26 90.70 0.84   0.16 98.00 0.80   -0.39 97.10 0.79   2024-05-04
BE114439994 CARAIBES VAN DUYVERSPUTTEN M   6 2   -1.18 95.20 0.64   0.24 99.40 0.59   -1.10 94.90 0.45   2024-05-04
BE761520166 CARGO DE MARTINPRE M   24 15   -3.36 90.50 0.75   0.10 96.80 0.70   -2.43 90.60 0.69   2024-05-04
BE164417993 CARGO DU COIN M   17 9   2.20 102.40 0.71   0.39 102.20 0.67   2.97 107.80 0.64   2024-05-04
BE756621632 CERBERE DU FALGI M   222 81   0.01 97.70 0.96   0.23 99.20 0.96   -0.03 98.30 0.95   2024-05-04
BE258802724 CESAR DE BEAUFFAUX M   3 1   1.28 100.40 0.43   0.69 107.50 0.40   -0.38 97.10 0.35   2024-05-04
BE158808419 CHAPERON DE FOOZ M   7 3   2.14 102.20 0.57   0.50 104.10 0.53   -0.62 96.40 0.50   2024-05-04
BE164402733 CHARCO DE SBERCHAMPS M   33 19   -0.30 97.00 0.81   0.56 105.30 0.77   0.46 99.80 0.77   2024-05-04
BE464390752 CHARLESTON DES PEUPLIERS M   22 10   -5.39 86.20 0.72   -1.05 75.80 0.68   -1.12 94.80 0.68   2024-05-04
BE456621673 CLINTON DU FALGI M   160 71   2.64 103.30 0.95   0.26 99.90 0.94   4.47 112.60 0.93   2024-05-04
BE964404248 COMIQUE DE RENUAMONT M   22 7   -1.40 94.70 0.73   -0.26 90.30 0.68   -3.74 86.40 0.67   2024-05-04
BE062926511 COMPLICE DE SPY M   4 3   1.24 100.30 0.51   0.66 107.10 0.48   1.51 103.10 0.40   2024-05-04
BE759622145 DAIM P DU BOIS D'ESNEUX M   5 1   -2.36 92.60 0.45   -0.21 91.30 0.41   -2.90 89.10 0.40   2024-05-04
BE561664897 DALI DE CENTFONTAINE M   89 43   6.80 112.10 0.91   1.04 114.00 0.89   1.07 101.70 0.88   2024-05-04
BE456719165 DARIO D'EMBISE M   83 23   1.10 100.00 0.90   0.15 97.70 0.88   -0.69 96.20 0.86   2024-05-04
BE058962815 DARIUS DE JAUVELAN M   140 51   1.15 100.10 0.93   0.04 95.80 0.92   -2.98 88.90 0.91   2024-05-04
BE161664838 DARKO DE CENTFONTAINE M   752 174   3.00 104.10 0.98   0.78 109.30 0.98   0.71 100.60 0.97   2024-05-04
BE162614907 DARTOIS DE LA MANDEBRAS M   9 3   6.22 110.90 0.50   0.79 109.40 0.44   2.05 104.90 0.43   2024-05-04
BE161664869 DAUPHIN DE CENTFONTAINE M   83 37   3.62 105.40 0.90   0.65 106.80 0.88   1.27 102.40 0.86   2024-05-04
BE153860896 DE BRUYNE DU SOLEIL M   17 3   2.68 103.40 0.69   0.46 103.50 0.64   -1.16 94.70 0.63   2024-05-04
BE761693928 DEBARDE DE FOOZ M   154 43   1.18 100.20 0.94   0.59 105.90 0.93   0.72 100.60 0.92   2024-05-04
BE457865144 DELURE DE LA BEOLE M   4 2   -2.52 92.30 0.67   0.26 99.70 0.62   -4.00 85.60 0.61   2024-05-04
BE361689073 DEMI DE L'ORGELOT M   7 4   2.64 103.30 0.57   0.19 98.40 0.53   3.44 109.30 0.49   2024-05-04
BE158631725 DERBY D'EMBISE M   3 2   2.90 103.80 0.44   0.26 99.80 0.41   0.14 98.80 0.41   2024-05-04
BE258736806 DESIR DE NECHIN M   33 14   1.33 100.50 0.81   0.31 100.70 0.77   -0.34 97.30 0.76   2024-05-04
BE663846913 DESIRE DE FERRIERE M   33 13   5.13 108.60 0.80   0.75 108.70 0.76   1.56 103.30 0.75   2024-05-04
BE261617749 DESPERADO D OCHAIN M   5 3   -0.68 96.20 0.49   -0.04 94.30 0.45   0.63 100.30 0.45   2024-05-04
BE658719033 DIADEME DE CHARDENEUX M   24 11   4.11 106.40 0.76   0.10 96.80 0.72   1.37 102.70 0.72   2024-05-04
BE463639584 DIESEL DE SPY M   27 13   5.37 109.10 0.78   0.58 105.50 0.74   1.92 104.40 0.74   2024-05-04
BE658631731 DIGITAL D'EMBISE M   101 26   0.61 99.00 0.92   0.84 110.30 0.91   3.37 109.10 0.90   2024-05-04
BE253884851 DODOU DE ST. REMACLE M   42 18   1.94 101.80 0.84   0.65 107.00 0.81   1.92 104.50 0.77   2024-05-04
BE360900600 DOMINO DE ROUPAGE M   8 7   -2.30 92.80 0.59   0.15 97.90 0.55   0.66 100.40 0.53   2024-05-04
BE063637711 DONNAY DE ST FONTAINE M   327 74   -1.04 95.40 0.96   0.36 101.60 0.96   -2.24 91.20 0.95   2024-05-04
BE411786624 DONQUICHOTTE Van Perenhof M   19 13   3.66 105.50 0.81   0.78 109.20 0.77   3.90 110.70 0.75   2024-05-04
BE858102830 DORE DE SOMME M   14 6   3.74 105.60 0.68   0.86 110.60 0.64   3.32 108.90 0.63   2024-05-04
BE261694041 DUCAL DE FOOZ M   4 3   1.36 100.60 0.47   0.34 101.30 0.43   0.77 100.80 0.35   2024-05-04
BE662620193 ECLAIREUR DE ROUPAGE M   8 5   -2.80 91.70 0.60   -0.92 78.40 0.56   -0.20 97.70 0.54   2024-05-04
BE363938565 ECUSSON DE CENTFONTAINE M   32 11   -0.86 95.80 0.80   0.18 98.30 0.77   -0.44 96.90 0.74   2024-05-04
BE463637852 ELITISTE DE ST FONTAINE M   13 4   7.71 114.10 0.66   0.68 107.40 0.62   2.59 106.60 0.61   2024-05-04
BE460955104 EMOUVANT DE FOOZ M   14 5   4.89 108.10 0.66   0.87 110.90 0.62   0.16 98.80 0.61   2024-05-04
BE858699848 ENGIN D HONTOIR M   80 36   3.83 105.80 0.90   0.45 103.30 0.88   0.11 98.70 0.87   2024-05-04
BE061838205 EOLE DE ST FONTAINE M   44 21   3.97 106.10 0.85   0.42 102.60 0.81   1.81 104.10 0.79   2024-05-04
BE160955128 EPERON DE FOOZ M   6 3   1.28 100.40 0.53   0.26 99.70 0.50   -1.40 93.90 0.49   2024-05-04
BE012594931 ESPERANTO Van Perenhof M   37 20   6.72 112.00 0.85   1.10 115.10 0.82   2.18 105.30 0.78   2024-05-04
BE759610206 ESPOIR D'EMBISE M   18 8   3.02 104.10 0.72   0.36 101.50 0.68   -0.68 96.20 0.61   2024-05-04
BE263938574 EUREKA DE CENTFONTAINE M   27 14   0.16 98.00 0.79   0.56 105.30 0.75   2.79 107.20 0.72   2024-05-04
BE958454426 EUREKA DE WARET L'EVEQUE M   28 21   -0.52 96.60 0.78   0.52 104.50 0.75   -3.61 86.90 0.72   2024-05-04
BE351733518 Econome du Fond de Bois M   14 7   5.61 109.60 0.72   0.23 99.20 0.68   4.07 111.30 0.65   2024-05-04
BE556114702 FACHO DU FOND DE BOIS M   22 13   1.80 101.50 0.76   0.25 99.60 0.72   4.96 114.10 0.69   2024-05-04
BE416204093 FEELING 'T HOF TER ZILVERBERG M   17 2   1.70 101.30 0.75   0.46 103.40 0.70   -0.74 96.00 0.70   2024-05-04
BE961838268 FERRARI DE ST FONTAINE M   19 9   3.45 105.00 0.73   0.76 109.00 0.69   1.08 101.80 0.67   2024-05-04
BE261964286 FLASH-BACK DE CENTFONTAINE M   80 18   1.53 100.90 0.89   0.42 102.70 0.87   2.44 106.10 0.85   2024-05-04
BE056114694 FLY DU FOND DE BOIS M   64 37   4.30 106.80 0.89   0.79 109.50 0.87   0.67 100.50 0.86   2024-05-04
BE663635999 FORD DU FALGI M   35 19   1.55 101.00 0.81   0.30 100.40 0.78   -2.70 89.80 0.75   2024-05-04
BE858386458 FUTE M   188 59   -0.99 95.60 0.95   0.42 102.60 0.94   -0.55 96.60 0.93   2024-05-04
BE158699878 Familier d'Hontoir M   9 2   1.70 101.30 0.58   0.38 102.00 0.54   -0.49 96.80 0.51   2024-05-04
BE314150063 G-Star VD Breehoeve M   107 49   -3.11 91.10 0.94   0.29 100.40 0.92   0.73 100.70 0.90   2024-05-04
BE060930951 GAILLARD DU FALGI M   21 11   0.63 99.00 0.73   0.41 102.50 0.69   1.04 101.60 0.69   2024-05-04
BE163831498 GALANT D HONTOIR M   33 18   -3.27 90.70 0.80   0.23 99.30 0.75   -0.16 97.80 0.75   2024-05-04
BE453863187 GANACHE D'ACHET M   83 29   -4.63 87.80 0.90   -0.03 94.50 0.88   1.29 102.40 0.88   2024-05-04
BE356601920 GENERAL DE L'ECLUSE M   88 39   1.33 100.50 0.91   0.65 106.80 0.90   1.81 104.10 0.87   2024-05-04
BE413120666 GERONIMO Van Perenhof M   98 54   4.20 106.60 0.92   0.74 108.50 0.90   1.51 103.10 0.89   2024-05-04
BE759324713 GIVENCHY DE SOMME M   3 2   -1.23 95.00 0.41   0.33 101.00 0.38   -1.13 94.70 0.38   2024-05-04
BE963831608 HAPPY D HONTOIR M   29 12   0.21 98.10 0.79   0.29 100.40 0.75   -2.63 90.00 0.74   2024-05-04
BE458379187 HARDROCK DU FOND DE BOIS M   8 3   -2.19 93.00 0.59   -0.02 94.70 0.55   -5.48 80.90 0.52   2024-05-04
BE512789626 HAROLD DES AMANDIERS M   31 9   -3.29 90.70 0.77   1.05 114.20 0.73   2.66 106.80 0.68   2024-05-04
BE761817082 HEBREU DE LA BEOLE M   99 8   -0.95 95.60 0.90   0.43 102.90 0.88   0.77 100.80 0.87   2024-05-04
BE361954123 HERODE DU FALGI M   4 2   0.16 98.00 0.36   -0.51 85.70 0.32   -1.32 94.20 0.32   2024-05-04
BE157829349 HYBRIDE DE CATEGNIES M   3 2   -1.41 94.70 0.28   0.06 96.10 0.25   -2.44 90.60 0.25   2024-05-04
BE164368549 IMPOLI DE BIERT M   12 8   -1.64 94.20 0.65   0.39 102.10 0.61   0.03 98.40 0.60   2024-05-04
BE456126373 INESCO DE LA ROSELIERE M   5 2   1.88 101.70 0.50   0.06 96.00 0.46   0.70 100.60 0.46   2024-05-04
BE962896556 INIESTA DE LA BOCHEROULE M   146 39   2.70 103.40 0.92   0.85 110.50 0.90   0.08 98.60 0.90   2024-05-04
BE164368597 IRISH COFFEE DE BIERT M   18 13   -1.59 94.30 0.71   -0.03 94.50 0.67   1.37 102.70 0.67   2024-05-04
BE164144987 ISLO DU COIN M   4 4   3.46 105.00 0.48   0.25 99.50 0.46   -0.24 97.60 0.45   2024-05-04
BE318860137 JAMAL VD BREEHOEVE M   226 63   0.25 98.20 0.96   0.41 102.50 0.95   2.33 105.80 0.94   2024-05-04
BE757856854 JAVELOT DU COIN M   7 3   -0.28 97.10 0.61   0.37 101.80 0.57   3.33 108.90 0.56   2024-05-04
BE451724549 JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE M   77 32   -2.35 92.70 0.89   0.18 98.20 0.86   0.11 98.70 0.85   2024-05-04
BE412554006 JEROOM VH VINKENHOF M   23 11   0.05 97.80 0.76   0.13 97.30 0.72   -2.67 89.80 0.72   2024-05-04
BE511828541 JET-SET VAN DEN HONDELEE M   273 99   1.28 100.40 0.97   0.71 107.90 0.96   1.07 101.70 0.95   2024-05-04
BE061823381 JOJO DU SAIVRAY M   65 24   -1.11 95.30 0.88   0.09 96.70 0.85   -1.81 92.60 0.84   2024-05-04
BE711852627 JOSE C.A. VD PADDENHOEVE M   18 15   0.79 99.40 0.75   0.28 100.10 0.71   -0.73 96.00 0.68   2024-05-04
BE212901013 Jackson VD Stokerij M   16 9   0.00 97.70 0.80   0.64 106.80 0.77   -0.13 97.90 0.76   2024-05-04
BE812347063 Jacob Vh Wallewerf M   36 10   -1.53 94.40 0.82   0.35 101.40 0.78   -1.60 93.20 0.77   2024-05-04
BE217251155 James Bond VD Jorchrishoeve M   47 18   -0.42 96.80 0.88   0.48 103.80 0.85   -0.02 98.30 0.85   2024-05-04
BE418670068 KAI MOOK VAN TERBECK M   14 5   1.57 101.00 0.71   0.63 106.60 0.68   1.33 102.60 0.66   2024-05-04
BE912458736 KASTAAR VAN HET BAREELHOF M   3 3   -2.49 92.40 0.43   0.12 97.30 0.40   1.04 101.60 0.39   2024-05-04
BE520961548 KAUKASUS V STAVELE M   25 12   2.49 103.00 0.78   -0.07 93.80 0.75   4.51 112.70 0.73   2024-05-04
BE112670574 KING VAN DAISEL M   10 7   7.84 114.30 0.65   0.69 107.70 0.61   1.73 103.80 0.52   2024-05-04
BE018670073 KOMEET VAN TERBECK M   23 12   3.43 105.00 0.78   0.58 105.60 0.74   -1.73 92.90 0.69   2024-05-04
BE920751562 KOUROS DU PAILLAERT M   15 6   5.18 108.70 0.69   0.94 112.10 0.65   1.16 102.00 0.64   2024-05-04
BE812495553 LAMBEAU D'AUBRY M   136 21   -7.66 81.40 0.93   -0.69 82.50 0.91   0.44 99.70 0.90   2024-05-04
BE613154153 LAUREAAT TER REYBROECK M   24 11   -0.78 96.00 0.74   -0.18 91.80 0.70   0.53 100.00 0.69   2024-05-04
BE621891409 LEANDRO VAN TER BOS M   18 7   12.06 123.30 0.71   1.67 125.50 0.67   -0.23 97.60 0.65   2024-05-04
BE818670097 LEGO VAN TERBECK M   35 17   2.04 102.00 0.85   0.95 112.30 0.82   0.52 100.00 0.81   2024-05-04
BE651717910 LITIGE DU SART M   8 5   2.91 103.80 0.72   0.54 104.90 0.69   3.02 107.90 0.67   2024-05-04
BE456683493 LUBRIQUE DE LEZ FONTAINE M   3 1   1.99 101.90 0.25   0.12 97.30 0.21   2.16 105.20 0.22   2024-05-04
BE551717897 LUXURIEUX DU SART M   14 12   7.05 112.70 0.76   0.96 112.50 0.72   0.71 100.60 0.70   2024-05-04
BE112975850 Lewis Vd Delthoeve M   41 9   0.68 99.10 0.81   0.03 95.60 0.78   4.56 112.80 0.73   2024-05-04
BE612645176 Liebelei VD Kerkenhofstede M   18 10   6.56 111.60 0.71   0.73 108.40 0.67   4.97 114.20 0.65   2024-05-04
BE313417817 MACRON VAN WILLECOMME M   151 70   -0.02 97.60 0.94   0.39 102.20 0.93   1.15 102.00 0.93   2024-05-04
BE313720709 MADRAS VAN DAISEL M   55 21   5.37 109.10 0.87   0.58 105.60 0.84   3.13 108.30 0.82   2024-05-04
BE462439760 MAESTRO DES TEMPLIERS M   19 3   -1.59 94.30 0.69   0.39 102.20 0.65   2.42 106.00 0.37   2024-05-04
BE318511740 MAGNUM VD STOKERIJ M   214 79   1.68 101.20 0.96   0.41 102.50 0.94   2.72 107.00 0.94   2024-05-04
BE956679349 MAMBO DES PEUPLIERS M   97 38   -1.41 94.70 0.91   0.15 97.70 0.90   -3.31 87.80 0.89   2024-05-04
BE163678879 MARADONA DU CHAMP MOULIN M   20 10   4.07 106.30 0.73   0.73 108.40 0.69   1.84 104.20 0.67   2024-05-04
BE920801747 MARLBORO VAN STAVELE M   19 7   0.59 98.90 0.75   0.07 96.40 0.71   -0.35 97.20 0.71   2024-05-04
BE119631314 MARLO VH CALOENHOF M   42 25   6.02 110.50 0.83   0.58 105.60 0.80   1.09 101.80 0.79   2024-05-04
BE553803241 MARTINI DE PETIT BRIN M   3 3   1.25 100.30 0.35   0.23 99.30 0.30   2.28 105.60 0.30   2024-05-04
BE963847355 MATHYS DE SAILE M   39 11   -1.30 94.90 0.82   -0.28 89.90 0.78   1.89 104.40 0.78   2024-05-04
BE664392127 MEGAWATT DE BIERWA M   23 9   3.95 106.10 0.75   0.31 100.80 0.71   1.47 103.00 0.71   2024-05-04
BE159616867 MERCATOR DE MARTINPRE M   152 63   -0.96 95.60 0.94   -0.22 91.10 0.93   -1.77 92.70 0.92   2024-05-04
BE113417822 METRO VAN WILLECOMME M   17 5   -2.45 92.40 0.67   0.08 96.50 0.63   -0.52 96.70 0.63   2024-05-04
BE463658328 MODERATO DE L'EMPEREUR M   13 6   -2.31 92.80 0.64   -0.22 91.00 0.59   0.54 100.10 0.59   2024-05-04
BE461565988 MONOPOLE DU PONT DE MESSE M   16 7   0.60 98.90 0.69   0.30 100.50 0.65   -1.88 92.40 0.59   2024-05-04
BE556060172 Matador de Bellefontaine M   8 3   2.28 102.50 0.57   0.29 100.40 0.51   2.05 104.90 0.51   2024-05-04
BE618511730 Messi VD Stokerij M   65 24   0.65 99.10 0.88   0.57 105.40 0.86   -0.46 96.90 0.85   2024-05-04
BE113605321 Mustang VD Kerkenhofstede M   47 24   3.11 104.30 0.85   0.33 101.00 0.82   1.13 101.90 0.80   2024-05-04
BE156567558 NEBULEUX DE PETIT BRIN M   3 2   -2.11 93.20 0.44   0.05 95.90 0.41   1.08 101.80 0.41   2024-05-04
BE858921577 NEWTON DE FONTENA M   75 29   -0.32 97.00 0.89   0.45 103.20 0.86   -1.06 95.00 0.86   2024-05-04
BE213465990 NOAH VH BAREELHOF M   44 14   1.09 100.00 0.84   -0.10 93.20 0.81   0.63 100.30 0.80   2024-05-04
BE760930824 NON STOP DU PONT DE MESSE M   4 1   1.84 101.60 0.46   0.32 100.90 0.43   2.26 105.50 0.42   2024-05-04
BE924241819 NORMAN VAN DE ZIGHOEVE M   5 3   1.84 101.60 0.47   0.52 104.50 0.43   4.15 111.50 0.40   2024-05-04
BE613653700 NORMAN VD SLUIZENWEG M   80 32   4.72 107.70 0.90   1.02 113.60 0.87   2.05 104.90 0.87   2024-05-04
BE961559726 NOTAIRE DU TORDOIR M   8 4   0.16 98.00 0.58   0.51 104.30 0.53   0.09 98.60 0.53   2024-05-04
BE061553259 NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE M   4 3   -0.59 96.40 0.44   0.03 95.60 0.40   -0.27 97.50 0.40   2024-05-04
BE359338727 NOX DE L'ORGELOT M   39 20   -0.98 95.60 0.84   0.19 98.50 0.81   -1.89 92.30 0.79   2024-05-04
BE158933906 NUMBER D'IZIER M   4 1   -1.05 95.40 0.43   -0.07 93.80 0.39   -2.81 89.40 0.38   2024-05-04
BE415100270 Niccolo VH Kalsijdehof M   279 40   11.71 122.60 0.96   1.31 118.90 0.95   4.36 112.20 0.94   2024-05-04
BE264381387 OASIS DE LA FERME DES CROIX M   145 41   2.84 103.70 0.94   0.60 106.00 0.92   1.60 103.40 0.90   2024-05-04
BE414940521 OBI WAN VAN TERBECK M   17 6   0.73 99.20 0.70   0.73 108.30 0.66   1.45 102.90 0.66   2024-05-04
BE613975074 ODILON P VH VINKENHOF M   7 3   -2.29 92.80 0.53   -0.11 93.00 0.48   -5.73 80.10 0.48   2024-05-04
BE364381381 OLYMPIEN DE LA FERME DES CROIX M   3 2   2.12 102.20 0.48   0.41 102.40 0.45   3.37 109.10 0.43   2024-05-04
BE464381372 ORATEUR DE LA FERME DES CROIX M   39 18   -4.13 88.90 0.83   0.04 95.80 0.79   0.68 100.50 0.79   2024-05-04
BE118921021 ORLOV VAN KNOKKE M   65 23   -0.33 97.00 0.87   0.14 97.60 0.85   3.35 109.00 0.82   2024-05-04
BE257914926 ORYX DU BOIS REMONT M   13 6   -0.22 97.20 0.70   0.07 96.40 0.66   0.23 99.10 0.64   2024-05-04
BE456028847 OSCAR D'OMAL M   7 5   -2.23 92.90 0.72   0.46 103.50 0.68   -0.83 95.70 0.62   2024-05-04
BE512423150 OTHELLO M   10 7   -0.04 97.60 0.64   0.50 104.20 0.60   -0.22 97.60 0.59   2024-05-04
BE158697001 OTTOMAN DE MAFFE M   5 4   4.91 108.10 0.54   0.16 97.90 0.51   3.01 107.90 0.48   2024-05-04
BE213729161 OULARE VAN DEN HONDELEE M   19 10   3.90 106.00 0.71   1.00 113.30 0.67   5.52 115.90 0.66   2024-05-04
BE657914728 PANDA D ARGENTON M   20 3   2.85 103.70 0.78   0.14 97.60 0.75   0.43 99.70 0.75   2024-05-04
BE956456826 PAQUEBOT D'YVOIR M   26 17   3.18 104.40 0.83   0.10 96.80 0.80   -1.97 92.10 0.79   2024-05-04
BE163844219 PAVLOV VH GRAVENHOF M   4 2   3.51 105.10 0.47   0.71 108.00 0.44   2.58 106.50 0.44   2024-05-04
BE564161253 PEPITE DES PRINCES DE LIGNE M   3 3   -1.32 94.90 0.40   0.18 98.40 0.37   -0.45 96.90 0.37   2024-05-04
BE763584365 PEROU D'ORMEIGNIES M   4 2   -0.98 95.60 0.31   0.25 99.50 0.27   0.36 99.50 0.12   2024-05-04
BE353816945 PERSAN DE PETIT ROSIERE M   63 23   -0.58 96.40 0.89   0.26 99.80 0.87   0.69 100.50 0.85   2024-05-04
BE061598766 PILI-PILI DU PETIT ESQUERBION M   3 2   -0.37 96.90 0.37   -0.14 92.60 0.34   -3.62 86.80 0.33   2024-05-04
BE214755550 PIRLO V'T GOED TER WALLEN M   15 7   1.72 101.30 0.66   0.28 100.10 0.62   0.94 101.30 0.61   2024-05-04
BE314940592 PLACEBO VAN TERBECK M   11 6   2.98 104.00 0.64   0.46 103.40 0.60   3.79 110.40 0.58   2024-05-04
BE556704205 PYTHAGORE DU BOIS REMONT M   20 11   0.05 97.80 0.76   -0.46 86.60 0.71   2.59 106.60 0.70   2024-05-04
BE856073509 QUARTZ DU CHAMPS DES BURES M   35 7   -0.43 96.80 0.80   0.30 100.50 0.77   1.86 104.30 0.75   2024-05-04
BE156466049 RAVI DE NEUVE COUR M   17 10   10.70 120.40 0.74   0.72 108.20 0.69   7.18 121.20 0.66   2024-05-04
BE562476511 RAYON D HERBUCHENNE M   7 4   -5.47 86.00 0.51   0.10 96.90 0.46   0.02 98.40 0.44   2024-05-04
