Nombre ?   Poids naissance ?   Conformation ?   Durée de gestation ?  
Numéro Nom Sexe   Descendants
examinés
Entreprises
participantes
  Valeur (en kg) Index Fiabilité   Valeur (en points) Index Fiabilité   Valeur (en jours) Index Fiabilité   Date
BE353843661 ABRUTI DU BOUCHELET M   10 4   -3.33 91.30 0.57   0.01 95.60 0.51   -2.81 90.10 0.53   2023-06-13
BE958981530 ABUSIF DE L'ALLEMOINE M   13 8   4.20 107.20 0.66   0.78 109.80 0.62   4.03 110.70 0.61   2023-06-13
BE657460626 ACACIA VIEUX CHAT. MAURENNE M   13 7   7.67 114.50 0.62   0.38 102.40 0.56   3.35 108.60 0.59   2023-06-13
BE758696232 ACAJOU DE SBERCHAMPS M   66 22   1.22 100.90 0.89   0.38 102.50 0.86   0.00 98.60 0.83   2023-06-13
BE852636516 AGUICHANT DE FOOZ M   48 24   -0.19 97.90 0.86   0.29 100.80 0.82   0.41 99.80 0.83   2023-06-13
BE152636531 ALINEA DE FOOZ M   88 24   0.21 98.80 0.90   0.12 97.60 0.88   -0.55 96.90 0.89   2023-06-13
BE460937525 AMARETTO DE LA ROUGE CENSE M   53 27   1.59 101.70 0.87   0.26 100.30 0.83   4.05 110.70 0.85   2023-06-13
BE814108366 AMOUREUX HOF TER GOEDTMOED M   23 13   -0.17 98.00 0.75   0.10 97.20 0.69   -1.52 94.00 0.71   2023-06-13
BE358655568 ANGORA D'OCHAMPS M   88 30   2.06 102.70 0.91   0.02 95.80 0.88   3.91 110.30 0.89   2023-06-13
BE163588257 APPARAT DE MAFFE M   13 7   0.65 99.70 0.64   0.34 101.80 0.58   0.34 99.60 0.61   2023-06-13
BE557791182 ARAGON DE WAYAUX M   28 17   3.03 104.70 0.82   0.32 101.30 0.79   1.90 104.30 0.77   2023-06-13
BE657791187 ARC-EN-CIEL DE WAYAUX M   6 2   5.06 109.00 0.59   0.38 102.50 0.54   2.79 106.90 0.48   2023-06-13
BE158996387 ARMAGNAC DE STEINBACH M   13 10   0.76 99.90 0.66   0.10 97.40 0.61   0.71 100.70 0.64   2023-06-13
BE861751043 ARMURIER DE LA GRANDE ROSE M   42 13   1.21 100.90 0.83   0.03 96.10 0.79   5.45 114.90 0.81   2023-06-13
BE412580508 ART DECO DE MAHONEY M   27 13   3.82 106.40 0.86   0.32 101.40 0.83   0.88 101.20 0.82   2023-06-13
BE058997855 ARTISAN DU RONCHY M   47 15   0.44 99.30 0.85   0.00 95.50 0.81   0.24 99.30 0.81   2023-06-13
BE714543347 ARVIL 'T HOF TER ZILVERBERG M   6 1   -0.53 97.20 0.66   0.36 102.10 0.61   0.65 100.50 0.54   2023-06-13
BE158806135 AZUR DE WY M   9 2   1.39 101.30 0.53   0.52 104.90 0.48   2.15 105.00 0.48   2023-06-13
BE452636440 Adapte de Fooz M   6 3   2.26 103.10 0.57   0.72 108.70 0.53   0.33 99.60 0.51   2023-06-13
BE863663283 BAIGNEUR DE TOHOGNE M   74 33   1.31 101.10 0.90   0.27 100.40 0.87   1.99 104.60 0.88   2023-06-13
BE358632341 BALISTO DE SPY M   232 58   1.27 101.00 0.96   0.56 105.70 0.95   6.49 118.00 0.94   2023-06-13
BE161835327 BAMBOU DE LA PLATTE M   36 10   4.19 107.20 0.78   0.27 100.40 0.73   3.72 109.80 0.75   2023-06-13
BE857616694 BARON DE WARICHET M   3 3   -2.59 92.90 0.47   -0.29 90.20 0.42   -3.33 88.60 0.44   2023-06-13
BE163682978 BATAILLON DE BELLE EAU M   4 3   -2.59 92.90 0.38   -0.27 90.60 0.32   -0.29 97.70 0.35   2023-06-13
BE319041529 BATMAN VAN ZELDONK M   56 25   2.63 103.90 0.87   0.05 96.30 0.85   -1.05 95.40 0.86   2023-06-13
BE562894616 BAVARD DU CHATEAU FALLOIS M   10 7   2.53 103.70 0.61   1.00 113.80 0.56   2.71 106.70 0.58   2023-06-13
BE758986907 BENEVOLE DU BOUCHELET M   6 3   2.46 103.50 0.52   0.44 103.60 0.48   1.61 103.40 0.50   2023-06-13
BE857744823 BIENSEANT D'HONTOIR M   71 27   4.32 107.40 0.87   0.61 106.60 0.84   -0.41 97.30 0.85   2023-06-13
BE463725395 BIENVU DE LA MELLE M   13 9   -0.02 98.30 0.66   0.35 101.80 0.61   2.16 105.10 0.60   2023-06-13
BE459357091 BIG BEN DE COBREVILLE M   8 3   -0.94 96.30 0.50   -0.15 92.70 0.43   0.28 99.40 0.46   2023-06-13
BE152578454 BISON DE CHARDENEUX M   8 5   -1.32 95.50 0.70   0.42 103.20 0.66   -0.21 98.00 0.67   2023-06-13
BE158767659 BLANC DOS DU BOIS-BRULE M   3 3   -0.34 97.60 0.33   0.02 95.90 0.29   0.71 100.70 0.31   2023-06-13
BE562453679 BLASON DU CHENET M   58 27   0.02 98.40 0.86   0.20 99.20 0.82   -3.03 89.50 0.84   2023-06-13
BE157971524 BOSCO DU FALGI M   5 2   -1.87 94.40 0.53   -0.27 90.60 0.49   -1.95 92.70 0.48   2023-06-13
BE256713609 BOUCHON DE BEAUFFAUX M   56 29   -0.34 97.60 0.87   0.06 96.50 0.83   0.83 101.10 0.84   2023-06-13
BE161823650 BOY SCOUT P DE BIOURGE M   16 5   -1.70 94.70 0.66   -1.16 74.30 0.60   1.02 101.60 0.62   2023-06-13
BE056816496 BRESIL DU BLANC DOS M   15 5   -0.24 97.80 0.66   0.00 95.50 0.61   -2.26 91.80 0.63   2023-06-13
BE161689348 BRILLANT DE ROUPAGE M   17 13   -0.38 97.50 0.72   0.96 113.10 0.67   2.93 107.40 0.67   2023-06-13
BE756715929 Belmondo de Centfontaine M   18 7   0.83 100.10 0.71   0.20 99.20 0.65   -0.16 98.10 0.66   2023-06-13
BE457157766 CABRI DE SOMME M   9 6   -0.74 96.80 0.81   0.43 103.40 0.77   -4.18 86.00 0.76   2023-06-13
BE063914700 CACHEMIRE DE DESSOUS LA VILLE M   43 20   2.15 102.90 0.84   0.40 102.70 0.80   1.86 104.20 0.81   2023-06-13
BE157380206 CACTUS DU MOLIGNA M   27 14   -4.88 88.00 0.85   -0.25 91.00 0.82   -0.78 96.30 0.79   2023-06-13
BE863637623 CAIMAN DE ST FONTAINE M   66 26   6.97 113.00 0.88   1.02 114.20 0.85   4.32 111.50 0.85   2023-06-13
BE563894467 CALIN DE L' ALLEMOINE M   64 23   -3.11 91.80 0.88   0.15 98.30 0.85   2.30 105.50 0.85   2023-06-13
BE456152701 CALVADOS D'EMBISE M   5 3   0.87 100.20 0.57   0.41 103.00 0.51   0.14 99.00 0.51   2023-06-13
BE962470866 CANCRE DE TERMES M   24 9   -3.64 90.60 0.75   0.17 98.60 0.69   -0.48 97.10 0.71   2023-06-13
BE057157799 CARAMEL DE SOMME M   24 9   2.11 102.80 0.87   0.42 103.10 0.85   1.31 102.50 0.85   2023-06-13
BE761520166 CARGO DE MARTINPRE M   11 9   -0.44 97.40 0.62   0.21 99.30 0.57   -3.15 89.10 0.56   2023-06-13
BE611468503 CASPER VAN PERENHOF M   41 20   2.30 103.20 0.91   0.40 102.80 0.88   1.15 102.00 0.87   2023-06-13
BE257912612 CAUSTIQUE DE LA HESBAYE M   12 6   3.66 106.00 0.69   0.37 102.20 0.64   1.76 103.90 0.65   2023-06-13
BE756621632 CERBERE DU FALGI M   209 74   -0.65 97.00 0.96   0.19 99.10 0.95   -0.13 98.20 0.95   2023-06-13
BE258802724 CESAR DE BEAUFFAUX M   3 1   1.24 101.00 0.43   0.69 108.10 0.39   -0.46 97.20 0.36   2023-06-13
BE158808419 CHAPERON DE FOOZ M   7 3   1.25 101.00 0.55   0.53 105.10 0.51   -1.06 95.40 0.52   2023-06-13
BE164402733 CHARCO DE SBERCHAMPS M   28 17   -1.38 95.40 0.78   0.47 104.10 0.74   0.71 100.70 0.76   2023-06-13
BE464390752 CHARLESTON DES PEUPLIERS M   21 9   -5.91 85.90 0.71   -1.03 76.60 0.65   -0.73 96.40 0.68   2023-06-13
BE957304057 CHARLIE DES TOURBIERES M   39 23   2.31 103.20 0.88   0.47 104.10 0.86   1.23 102.30 0.85   2023-06-13
BE611468520 CHARMEUR Van Perenhof M   15 9   1.05 100.50 0.79   0.23 99.70 0.76   1.72 103.80 0.74   2023-06-13
BE456621673 CLINTON DU FALGI M   150 65   2.81 104.20 0.95   0.26 100.30 0.93   4.54 112.20 0.93   2023-06-13
BE964404248 COMIQUE DE RENUAMONT M   10 3   -2.17 93.80 0.56   0.02 95.80 0.50   -1.48 94.10 0.53   2023-06-13
BE062926511 COMPLICE DE SPY M   4 3   0.76 99.90 0.51   0.61 106.60 0.48   1.61 103.40 0.41   2023-06-13
BE457251100 COURTOIS DE LA HESBAYE M   90 45   7.25 113.60 0.92   1.14 116.40 0.90   3.90 110.30 0.90   2023-06-13
BE759622145 DAIM P DU BOIS D'ESNEUX M   5 1   -2.31 93.40 0.45   -0.18 92.30 0.40   -3.02 89.50 0.42   2023-06-13
BE561664897 DALI DE CENTFONTAINE M   87 41   6.61 112.30 0.91   1.02 114.20 0.88   1.11 101.90 0.88   2023-06-13
BE456719165 DARIO D'EMBISE M   76 21   1.26 101.00 0.90   0.11 97.50 0.87   -0.55 96.90 0.86   2023-06-13
BE058962815 DARIUS DE JAUVELAN M   88 35   -0.45 97.40 0.90   -0.09 93.80 0.88   -2.56 90.90 0.88   2023-06-13
BE161664838 DARKO DE CENTFONTAINE M   586 148   2.54 103.70 0.98   0.78 109.70 0.97   0.85 101.10 0.97   2023-06-13
BE161664869 DAUPHIN DE CENTFONTAINE M   78 34   3.52 105.80 0.90   0.64 107.10 0.87   1.41 102.80 0.86   2023-06-13
BE153860896 DE BRUYNE DU SOLEIL M   17 3   2.07 102.70 0.69   0.44 103.50 0.64   -0.78 96.20 0.65   2023-06-13
BE761693928 DEBARDE DE FOOZ M   140 39   0.68 99.80 0.94   0.53 105.30 0.92   0.54 100.20 0.92   2023-06-13
BE457865144 DELURE DE LA BEOLE M   3 1   -4.30 89.30 0.64   0.13 97.90 0.59   -4.45 85.20 0.62   2023-06-13
BE361689073 DEMI DE L'ORGELOT M   4 3   3.37 105.40 0.43   0.37 102.20 0.38   3.36 108.70 0.40   2023-06-13
BE158631725 DERBY D'EMBISE M   3 2   2.19 103.00 0.43   0.22 99.50 0.40   -0.15 98.10 0.42   2023-06-13
BE258736806 DESIR DE NECHIN M   31 12   1.40 101.30 0.80   0.34 101.70 0.75   -0.32 97.60 0.77   2023-06-13
BE663846913 DESIRE DE FERRIERE M   14 6   2.83 104.30 0.66   0.44 103.60 0.61   0.60 100.40 0.59   2023-06-13
BE658719033 DIADEME DE CHARDENEUX M   24 11   4.36 107.50 0.76   0.16 98.40 0.71   2.03 104.70 0.73   2023-06-13
BE463639584 DIESEL DE SPY M   27 13   4.97 108.80 0.78   0.50 104.70 0.73   2.02 104.60 0.75   2023-06-13
BE658631731 DIGITAL D'EMBISE M   96 24   -0.28 97.70 0.92   0.82 110.40 0.90   3.81 110.00 0.90   2023-06-13
BE253884851 DODOU DE ST. REMACLE M   42 18   1.16 100.80 0.84   0.64 107.20 0.80   1.63 103.50 0.79   2023-06-13
BE360900600 DOMINO DE ROUPAGE M   5 5   -3.21 91.60 0.52   0.31 101.10 0.48   2.19 105.20 0.47   2023-06-13
BE063637711 DONNAY DE ST FONTAINE M   210 54   -0.14 98.00 0.95   0.40 102.90 0.93   -1.78 93.20 0.94   2023-06-13
BE411786624 DONQUICHOTTE Van Perenhof M   16 11   2.91 104.50 0.79   0.61 106.60 0.75   4.55 112.20 0.75   2023-06-13
BE858102830 DORE DE SOMME M   12 5   5.72 110.40 0.65   0.86 111.30 0.60   2.88 107.20 0.62   2023-06-13
BE261694041 DUCAL DE FOOZ M   3 2   0.68 99.80 0.43   0.18 98.70 0.39   1.08 101.80 0.34   2023-06-13
BE363938565 ECUSSON DE CENTFONTAINE M   4 3   -1.44 95.30 0.49   0.14 98.00 0.46   -0.69 96.50 0.44   2023-06-13
BE757502719 ELITE DE FONTENA M   66 15   -1.74 94.70 0.89   0.48 104.30 0.86   3.39 108.70 0.87   2023-06-13
BE463637852 ELITISTE DE ST FONTAINE M   13 4   7.48 114.10 0.67   0.69 108.10 0.62   2.22 105.30 0.63   2023-06-13
BE460955104 EMOUVANT DE FOOZ M   13 4   4.00 106.80 0.65   0.81 110.30 0.60   -0.37 97.50 0.61   2023-06-13
BE858699848 ENGIN D HONTOIR M   77 34   3.86 106.50 0.90   0.48 104.20 0.87   0.47 100.00 0.88   2023-06-13
BE061838205 EOLE DE ST FONTAINE M   21 12   1.92 102.40 0.75   -0.08 94.00 0.70   3.36 108.70 0.70   2023-06-13
BE012594931 ESPERANTO Van Perenhof M   37 20   5.57 110.10 0.83   1.09 115.40 0.80   1.45 102.90 0.78   2023-06-13
BE759610206 ESPOIR D'EMBISE M   18 8   2.90 104.40 0.72   0.42 103.10 0.67   -0.97 95.70 0.62   2023-06-13
BE263938574 EUREKA DE CENTFONTAINE M   22 11   1.20 100.90 0.75   0.71 108.50 0.71   2.79 106.90 0.70   2023-06-13
BE958454426 EUREKA DE WARET L'EVEQUE M   27 20   -0.56 97.20 0.78   0.45 103.80 0.73   -4.26 85.80 0.73   2023-06-13
BE351733518 Econome du Fond de Bois M   14 7   5.17 109.20 0.72   0.27 100.50 0.67   3.77 109.90 0.66   2023-06-13
BE556114702 FACHO DU FOND DE BOIS M   21 12   1.28 101.00 0.75   0.21 99.30 0.70   4.85 113.10 0.69   2023-06-13
BE261964286 FLASH-BACK DE CENTFONTAINE M   10 4   2.78 104.20 0.63   0.70 108.20 0.59   2.96 107.50 0.57   2023-06-13
BE056114694 FLY DU FOND DE BOIS M   59 35   2.76 104.20 0.88   0.69 108.20 0.85   0.35 99.60 0.86   2023-06-13
BE663635999 FORD DU FALGI M   26 16   0.89 100.20 0.77   0.19 98.90 0.73   -2.90 89.90 0.73   2023-06-13
BE858386458 FUTE M   132 44   -1.80 94.50 0.94   0.40 102.90 0.92   -0.32 97.60 0.92   2023-06-13
BE158699878 Familier d'Hontoir M   8 2   0.95 100.30 0.56   0.41 103.10 0.51   -1.10 95.30 0.51   2023-06-13
BE314150063 G-Star VD Breehoeve M   107 49   -3.13 91.70 0.93   0.32 101.40 0.92   1.06 101.70 0.91   2023-06-13
BE060930951 GAILLARD DU FALGI M   9 5   2.22 103.00 0.60   0.46 103.90 0.56   2.14 105.00 0.56   2023-06-13
BE163831498 GALANT D HONTOIR M   21 11   -1.57 95.00 0.73   0.20 99.20 0.67   0.51 100.10 0.68   2023-06-13
BE453863187 GANACHE D'ACHET M   68 27   -4.80 88.20 0.89   -0.06 94.50 0.86   0.98 101.50 0.87   2023-06-13
BE356601920 GENERAL DE L'ECLUSE M   88 39   0.92 100.30 0.91   0.66 107.60 0.89   1.98 104.50 0.88   2023-06-13
BE413120666 GERONIMO Van Perenhof M   78 40   3.25 105.20 0.90   0.60 106.50 0.87   1.26 102.40 0.88   2023-06-13
BE759324713 GIVENCHY DE SOMME M   3 2   -1.44 95.30 0.40   0.29 100.80 0.37   -0.59 96.80 0.38   2023-06-13
BE457538632 GLAIEUL DU PONT DE MESSE M   40 16   -2.15 93.80 0.85   0.41 103.00 0.81   1.14 102.00 0.82   2023-06-13
BE557354993 GOLDEN BULL DE BIERWA M   12 7   -1.52 95.10 0.71   0.28 100.60 0.66   1.13 102.00 0.67   2023-06-13
BE110559185 HANNIBAL VD SCHOOLHOEVE M   98 36   0.36 99.10 0.94   0.14 98.10 0.92   -0.70 96.50 0.93   2023-06-13
BE963831608 HAPPY D HONTOIR M   17 8   0.87 100.20 0.70   0.41 102.90 0.65   -2.82 90.10 0.68   2023-06-13
BE458379187 HARDROCK DU FOND DE BOIS M   8 3   -2.75 92.50 0.59   -0.02 95.10 0.54   -5.91 80.90 0.54   2023-06-13
BE512789626 HAROLD DES AMANDIERS M   31 9   -3.26 91.40 0.77   1.03 114.40 0.73   2.76 106.90 0.70   2023-06-13
BE761817082 HEBREU DE LA BEOLE M   92 6   -1.61 94.90 0.89   0.44 103.50 0.86   0.74 100.80 0.87   2023-06-13
BE250634742 HORACE DE HAUTE SOMME M   61 33   0.24 98.80 0.91   0.30 100.90 0.88   -1.58 93.90 0.88   2023-06-13
BE711274447 IDEFIX VAN TERBECK M   93 45   2.29 103.20 0.94   0.58 106.10 0.92   1.14 102.00 0.91   2023-06-13
BE111153035 IGOR VH VINKENHOF M   3 3   0.27 98.90 0.53   0.81 110.30 0.49   2.63 106.50 0.49   2023-06-13
BE456126373 INESCO DE LA ROSELIERE M   5 2   1.32 101.10 0.50   0.04 96.20 0.46   0.64 100.50 0.48   2023-06-13
BE962896556 INIESTA DE LA BOCHEROULE M   98 33   2.16 102.90 0.90   0.78 109.80 0.88   -0.73 96.40 0.89   2023-06-13
BE164368597 IRISH COFFEE DE BIERT M   13 9   -1.19 95.80 0.66   0.07 96.80 0.60   0.64 100.50 0.63   2023-06-13
BE311614926 IRON MAN VD Kerkenhofstede M   6 5   1.91 102.40 0.73   0.25 100.20 0.68   3.21 108.20 0.69   2023-06-13
BE318860137 JAMAL VD BREEHOEVE M   159 49   -0.44 97.40 0.94   0.37 102.20 0.93   1.82 104.00 0.93   2023-06-13
BE757856854 JAVELOT DU COIN M   5 2   -0.54 97.20 0.55   0.35 101.90 0.51   2.78 106.90 0.53   2023-06-13
BE451724549 JEFFERSON DE DESSOUS LA VILLE M   39 19   -2.12 93.80 0.81   0.03 96.10 0.76   0.78 100.90 0.78   2023-06-13
BE412554006 JEROOM VH VINKENHOF M   23 11   -0.61 97.00 0.76   0.09 97.20 0.70   -3.11 89.20 0.73   2023-06-13
BE511828541 JET-SET VAN DEN HONDELEE M   249 85   0.69 99.80 0.96   0.63 107.00 0.95   1.17 102.10 0.95   2023-06-13
BE061823381 JOJO DU SAIVRAY M   33 13   -1.05 96.10 0.81   0.41 103.00 0.76   -1.51 94.10 0.75   2023-06-13
BE711852627 JOSE C.A. VD PADDENHOEVE M   18 15   0.63 99.70 0.74   0.27 100.40 0.70   -1.22 94.90 0.69   2023-06-13
BE350654111 JOUJOU DE PETIT BRIN M   9 4   1.50 101.50 0.63   0.83 110.70 0.58   2.15 105.00 0.54   2023-06-13
BE212901013 Jackson VD Stokerij M   14 7   -0.55 97.20 0.79   0.59 106.20 0.75   -0.56 96.90 0.77   2023-06-13
BE812347063 Jacob Vh Wallewerf M   13 4   -2.23 93.60 0.68   0.21 99.30 0.63   -2.51 91.00 0.65   2023-06-13
BE217251155 James Bond VD Jorchrishoeve M   44 16   -0.88 96.50 0.87   0.49 104.50 0.84   -0.73 96.40 0.85   2023-06-13
BE418670068 KAI MOOK VAN TERBECK M   14 5   0.45 99.30 0.70   0.53 105.30 0.66   1.59 103.30 0.66   2023-06-13
BE912458736 KASTAAR VAN HET BAREELHOF M   3 3   -2.26 93.60 0.43   0.20 99.10 0.40   0.86 101.20 0.41   2023-06-13
BE520961548 KAUKASUS V STAVELE M   25 12   1.96 102.50 0.78   -0.09 93.80 0.74   4.33 111.60 0.75   2023-06-13
BE112670574 KING VAN DAISEL M   10 7   8.39 116.00 0.64   0.72 108.70 0.59   1.87 104.20 0.52   2023-06-13
BE018670073 KOMEET VAN TERBECK M   23 12   3.35 105.40 0.78   0.56 105.80 0.73   -1.97 92.70 0.70   2023-06-13
BE920751562 KOUROS DU PAILLAERT M   15 6   4.73 108.30 0.69   0.96 113.10 0.64   1.00 101.60 0.66   2023-06-13
BE812495553 LAMBEAU D'AUBRY M   136 21   -8.42 80.60 0.93   -0.75 81.90 0.91   0.38 99.70 0.91   2023-06-13
BE613154153 LAUREAAT TER REYBROECK M   17 8   -0.01 98.30 0.68   -0.05 94.60 0.62   1.68 103.60 0.64   2023-06-13
BE621891409 LEANDRO VAN TER BOS M   12 6   8.04 115.30 0.64   1.40 121.10 0.59   -0.35 97.50 0.62   2023-06-13
BE818670097 LEGO VAN TERBECK M   33 15   1.71 101.90 0.84   0.95 112.80 0.81   0.51 100.10 0.82   2023-06-13
BE651717910 LITIGE DU SART M   8 5   2.19 102.90 0.71   0.62 106.90 0.67   2.39 105.80 0.68   2023-06-13
BE456683493 LUBRIQUE DE LEZ FONTAINE M   3 1   2.16 102.90 0.26   0.12 97.70 0.21   2.47 106.00 0.23   2023-06-13
BE551717897 LUXURIEUX DU SART M   13 11   6.36 111.80 0.75   1.10 115.60 0.70   0.34 99.60 0.70   2023-06-13
BE112975850 Lewis Vd Delthoeve M   36 8   1.57 101.60 0.80   -0.03 95.00 0.75   4.26 111.40 0.74   2023-06-13
BE612645176 Liebelei VD Kerkenhofstede M   18 10   6.21 111.40 0.71   0.73 108.90 0.66   4.53 112.20 0.67   2023-06-13
BE313417817 MACRON VAN WILLECOMME M   143 66   0.15 98.70 0.94   0.35 101.90 0.92   1.69 103.60 0.93   2023-06-13
BE313720709 MADRAS VAN DAISEL M   54 20   5.75 110.50 0.86   0.61 106.70 0.83   2.98 107.50 0.83   2023-06-13
BE462439760 MAESTRO DES TEMPLIERS M   19 3   -1.90 94.30 0.69   0.34 101.70 0.64   2.67 106.60 0.37   2023-06-13
BE318511740 MAGNUM VD STOKERIJ M   185 68   1.89 102.30 0.95   0.42 103.20 0.93   3.21 108.20 0.94   2023-06-13
BE956679349 MAMBO DES PEUPLIERS M   96 37   -1.92 94.30 0.91   0.13 97.80 0.89   -3.16 89.10 0.90   2023-06-13
BE163678879 MARADONA DU CHAMP MOULIN M   15 6   3.09 104.80 0.68   0.83 110.60 0.63   0.70 100.70 0.63   2023-06-13
BE920801747 MARLBORO VAN STAVELE M   19 7   0.51 99.40 0.75   0.12 97.60 0.70   -0.38 97.40 0.72   2023-06-13
BE119631314 MARLO VH CALOENHOF M   31 20   4.78 108.40 0.80   0.58 106.00 0.75   0.72 100.70 0.76   2023-06-13
BE553803241 MARTINI DE PETIT BRIN M   3 3   0.76 99.90 0.35   0.20 99.10 0.30   2.25 105.30 0.32   2023-06-13
BE963847355 MATHYS DE SAILE M   32 7   1.04 100.50 0.79   0.02 95.90 0.74   3.66 109.60 0.76   2023-06-13
BE664392127 MEGAWATT DE BIERWA M   11 6   1.32 101.10 0.64   0.28 100.60 0.59   1.41 102.80 0.62   2023-06-13
BE159616867 MERCATOR DE MARTINPRE M   146 61   -1.53 95.10 0.94   -0.22 91.40 0.92   -1.70 93.50 0.92   2023-06-13
BE113417822 METRO VAN WILLECOMME M   12 3   -0.68 96.90 0.61   0.09 97.10 0.56   0.58 100.30 0.59   2023-06-13
BE463658328 MODERATO DE L'EMPEREUR M   9 4   -1.72 94.70 0.57   -0.20 91.90 0.52   1.69 103.60 0.54   2023-06-13
BE461565988 MONOPOLE DU PONT DE MESSE M   16 7   0.51 99.40 0.69   0.36 102.10 0.64   -2.36 91.50 0.61   2023-06-13
BE957510236 Macaron de Barsy-Fontaine M   14 4   1.88 102.30 0.65   0.42 103.10 0.59   3.11 107.90 0.62   2023-06-13
BE556060172 Matador de Bellefontaine M   8 3   1.22 100.90 0.56   0.18 98.80 0.50   1.19 102.20 0.53   2023-06-13
BE618511730 Messi VD Stokerij M   56 22   0.23 98.80 0.87   0.61 106.60 0.84   -0.21 98.00 0.85   2023-06-13
BE113605321 Mustang VD Kerkenhofstede M   41 22   2.83 104.30 0.83   0.22 99.50 0.79   1.53 103.20 0.81   2023-06-13
BE157623692 NAYAKOU DU BOIS REMONT M   149 48   3.03 104.70 0.95   0.28 100.60 0.93   2.87 107.20 0.94   2023-06-13
BE156567558 NEBULEUX DE PETIT BRIN M   3 2   -1.86 94.40 0.43   0.12 97.70 0.40   1.01 101.60 0.41   2023-06-13
BE756925155 NEPTUNE D'YVOIR M   46 13   -0.78 96.70 0.83   -0.01 95.30 0.79   0.68 100.60 0.81   2023-06-13
BE858921577 NEWTON DE FONTENA M   55 21   -0.78 96.70 0.86   0.34 101.70 0.82   -0.13 98.20 0.84   2023-06-13
BE213465990 NOAH VH BAREELHOF M   43 13   0.68 99.80 0.84   -0.10 93.60 0.80   1.06 101.80 0.81   2023-06-13
BE924241819 NORMAN VAN DE ZIGHOEVE M   3 2   1.04 100.50 0.40   0.45 103.80 0.36   3.02 107.60 0.33   2023-06-13
BE613653700 NORMAN VD SLUIZENWEG M   75 29   3.64 106.00 0.89   1.00 113.80 0.87   1.93 104.40 0.87   2023-06-13
BE061553259 NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE M   3 2   -0.76 96.70 0.40   0.04 96.20 0.36   -0.16 98.10 0.38   2023-06-13
BE359338727 NOX DE L'ORGELOT M   38 19   -2.02 94.10 0.83   0.19 98.90 0.79   -1.80 93.20 0.80   2023-06-13
BE158933906 NUMBER D'IZIER M   4 1   -1.31 95.60 0.42   0.00 95.50 0.38   -3.74 87.40 0.39   2023-06-13
BE611613166 Navara VD Sijsloberg M   3 3   6.84 112.80 0.66   0.50 104.70 0.61   2.76 106.90 0.63   2023-06-13
BE415100270 Niccolo VH Kalsijdehof M   227 34   11.73 123.10 0.95   1.31 119.40 0.93   4.28 111.40 0.93   2023-06-13
BE264381387 OASIS DE LA FERME DES CROIX M   109 30   2.06 102.70 0.92   0.64 107.20 0.90   2.31 105.50 0.89   2023-06-13
BE414940521 OBI WAN VAN TERBECK M   15 5   0.58 99.50 0.68   0.71 108.40 0.63   1.97 104.50 0.66   2023-06-13
BE613975074 ODILON P VH VINKENHOF M   7 3   -1.82 94.50 0.52   0.04 96.30 0.46   -5.90 80.90 0.49   2023-06-13
BE464381372 ORATEUR DE LA FERME DES CROIX M   17 9   -5.30 87.10 0.71   0.22 99.60 0.65   1.21 102.20 0.66   2023-06-13
BE118921021 ORLOV VAN KNOKKE M   48 19   -1.65 94.90 0.84   0.13 97.90 0.80   3.36 108.70 0.80   2023-06-13
BE257914926 ORYX DU BOIS REMONT M   13 6   -0.41 97.50 0.70   0.04 96.30 0.65   0.14 99.00 0.65   2023-06-13
BE456028847 OSCAR D'OMAL M   7 5   -1.71 94.70 0.70   0.40 102.70 0.65   -0.10 98.30 0.62   2023-06-13
BE512423150 OTHELLO M   6 4   -1.05 96.10 0.57   0.46 103.90 0.53   -1.36 94.50 0.53   2023-06-13
BE158697001 OTTOMAN DE MAFFE M   4 3   1.48 101.50 0.50   -0.02 95.20 0.46   2.27 105.40 0.46   2023-06-13
BE213729161 OULARE VAN DEN HONDELEE M   14 7   3.35 105.40 0.66   0.90 111.90 0.61   4.23 111.30 0.61   2023-06-13
BE657914728 PANDA D ARGENTON M   20 3   1.74 102.00 0.77   0.06 96.60 0.74   0.09 98.90 0.76   2023-06-13
BE956456826 PAQUEBOT D'YVOIR M   25 16   3.89 106.50 0.82   0.07 96.80 0.78   -1.91 92.90 0.79   2023-06-13
BE163844219 PAVLOV VH GRAVENHOF M   4 2   4.69 108.20 0.46   0.74 109.10 0.43   2.57 106.30 0.44   2023-06-13
BE763584365 PEROU D'ORMEIGNIES M   4 2   -0.85 96.50 0.32   0.21 99.30 0.26   0.49 100.10 0.13   2023-06-13
BE353816945 PERSAN DE PETIT ROSIERE M   60 21   -0.88 96.50 0.89   0.21 99.30 0.86   0.37 99.70 0.86   2023-06-13
BE314940592 PLACEBO VAN TERBECK M   4 3   3.57 105.90 0.49   0.38 102.50 0.45   4.71 112.70 0.46   2023-06-13
BE556704205 PYTHAGORE DU BOIS REMONT M   20 11   -1.05 96.10 0.75   -0.49 86.60 0.70   2.18 105.10 0.72   2023-06-13
BE856073509 QUARTZ DU CHAMPS DES BURES M   23 6   0.26 98.90 0.75   0.34 101.70 0.70   0.20 99.20 0.71   2023-06-13
BE156466049 RAVI DE NEUVE COUR M   17 10   9.68 118.80 0.73   0.71 108.50 0.68   7.64 121.50 0.68   2023-06-13
