Quantity ?   Birth weight ?   Conformation ?   Gestation ?  
Number Name Gender   Examined
descendants
Participating
companies
  Value (in kg) Index Reliability   Value (in points) Index Reliability   Value (in days) Index Reliability   Date
BE353843661 ABRUTI DU BOUCHELET M   12 5   -0.56 96.70 0.64   0.05 95.80 0.57   -2.18 90.90 0.56   2025-02-12
BE958981530 ABUSIF DE L'ALLEMOINE M   13 8   4.55 107.30 0.71   0.70 108.00 0.66   4.03 111.10 0.63   2025-02-12
BE758696232 ACAJOU DE SBERCHAMPS M   72 25   1.68 101.40 0.90   0.39 102.30 0.87   0.22 98.70 0.82   2025-02-12
BE852636516 AGUICHANT DE FOOZ M   55 28   1.10 100.20 0.88   0.40 102.40 0.85   0.32 99.00 0.83   2025-02-12
BE152636531 ALINEA DE FOOZ M   108 30   0.61 99.20 0.92   0.17 98.10 0.90   -0.79 95.40 0.90   2025-02-12
BE460937525 AMARETTO DE LA ROUGE CENSE M   74 36   2.17 102.40 0.90   0.25 99.60 0.87   3.18 108.40 0.86   2025-02-12
BE814108366 AMOUREUX HOF TER GOEDTMOED M   28 16   2.10 102.30 0.79   0.14 97.50 0.73   -1.64 92.70 0.72   2025-02-12
BE358655568 ANGORA D'OCHAMPS M   92 33   1.51 101.00 0.92   -0.08 93.40 0.89   3.71 110.10 0.88   2025-02-12
BE117442455 APOLLO VD SYSLOBERG M   30 16   1.44 100.90 0.83   0.59 106.00 0.78   -1.88 91.90 0.75   2025-02-12
BE163588257 APPARAT DE MAFFE M   38 16   -1.17 95.50 0.82   0.36 101.70 0.77   0.06 98.20 0.77   2025-02-12
BE158996387 ARMAGNAC DE STEINBACH M   16 12   0.82 99.60 0.71   0.08 96.40 0.66   0.29 98.90 0.65   2025-02-12
BE861751043 ARMURIER DE LA GRANDE ROSE M   42 13   2.14 102.30 0.84   0.06 95.90 0.79   5.38 115.50 0.79   2025-02-12
BE412580508 ART DECO DE MAHONEY M   28 14   4.68 107.60 0.88   0.40 102.40 0.84   0.95 101.10 0.82   2025-02-12
BE058997855 ARTISAN DU RONCHY M   57 16   -0.89 96.10 0.88   -0.15 92.00 0.84   1.76 103.80 0.83   2025-02-12
BE714543347 ARVIL 'T HOF TER ZILVERBERG M   126 33   2.85 103.80 0.94   0.75 109.00 0.91   1.30 102.20 0.90   2025-02-12
BE820470130 AVICII DE MAHONEY M   97 31   1.87 101.80 0.92   0.18 98.30 0.89   -0.38 96.80 0.87   2025-02-12
BE158806135 AZUR DE WY M   10 3   1.25 100.50 0.57   0.49 104.00 0.50   2.34 105.60 0.48   2025-02-12
BE452636440 Adapte de Fooz M   9 5   2.48 103.00 0.64   0.66 107.30 0.59   1.42 102.60 0.55   2025-02-12
BE063684012 BACCARA DE BELLE EAU M   3 2   -2.21 93.30 0.33   0.56 105.40 0.27   1.80 103.90 0.27   2025-02-12
BE863663283 BAIGNEUR DE TOHOGNE M   158 65   2.09 102.20 0.95   0.33 101.10 0.93   2.18 105.10 0.92   2025-02-12
BE358632341 BALISTO DE SPY M   250 68   0.88 99.70 0.96   0.52 104.70 0.95   6.13 118.00 0.94   2025-02-12
BE161835327 BAMBOU DE LA PLATTE M   109 32   2.94 104.00 0.91   0.30 100.40 0.88   2.94 107.60 0.87   2025-02-12
BE662911292 BARYTON DU PANORAMA M   7 5   -1.83 94.10 0.53   0.32 100.90 0.46   -2.41 90.20 0.42   2025-02-12
BE163682978 BATAILLON DE BELLE EAU M   5 4   -2.29 93.10 0.43   -0.14 92.20 0.36   0.60 100.00 0.35   2025-02-12
BE319041529 BATMAN VAN ZELDONK M   76 30   1.71 101.40 0.91   0.12 97.10 0.88   -0.56 96.20 0.87   2025-02-12
BE562894616 BAVARD DU CHATEAU FALLOIS M   20 10   3.52 105.20 0.73   1.15 116.60 0.67   2.87 107.40 0.66   2025-02-12
BE164417880 BAZOOKA DU COIN M   9 5   1.18 100.40 0.62   0.38 102.10 0.56   3.17 108.30 0.53   2025-02-12
BE758986907 BENEVOLE DU BOUCHELET M   6 3   3.55 105.30 0.54   0.41 102.50 0.49   2.12 104.90 0.48   2025-02-12
BE463725395 BIENVU DE LA MELLE M   33 19   -4.12 89.30 0.81   0.26 99.70 0.76   -2.27 90.60 0.75   2025-02-12
BE459357091 BIG BEN DE COBREVILLE M   8 3   -1.09 95.60 0.52   -0.16 91.90 0.44   -0.30 97.10 0.43   2025-02-12
BE158767659 BLANC DOS DU BOIS-BRULE M   3 3   0.64 99.20 0.35   0.08 96.40 0.30   1.21 101.90 0.29   2025-02-12
BE562453679 BLASON DU CHENET M   100 41   1.85 101.70 0.92   0.29 100.30 0.89   -2.72 89.20 0.88   2025-02-12
BE256713609 BOUCHON DE BEAUFFAUX M   70 35   0.12 98.20 0.90   0.28 100.10 0.86   1.50 102.90 0.85   2025-02-12
BE161823650 BOY SCOUT P DE BIOURGE M   18 7   -2.16 93.40 0.70   -1.19 72.40 0.63   0.37 99.20 0.62   2025-02-12
BE056816496 BRESIL DU BLANC DOS M   16 6   1.03 100.00 0.69   -0.01 94.70 0.62   -1.84 92.00 0.61   2025-02-12
BE161689348 BRILLANT DE ROUPAGE M   38 22   -0.60 96.70 0.84   0.28 100.20 0.80   2.73 106.90 0.77   2025-02-12
BE756715929 Belmondo de Centfontaine M   21 8   1.09 100.20 0.74   0.19 98.50 0.68   -0.23 97.30 0.66   2025-02-12
BE162618472 CABOTIN DE LA CLEUZEUR M   22 12   1.69 101.40 0.74   0.64 106.90 0.67   0.01 98.10 0.67   2025-02-12
BE063914700 CACHEMIRE DE DESSOUS LA VILLE M   149 55   0.11 98.10 0.94   0.23 99.20 0.92   0.75 100.50 0.91   2025-02-12
BE863637623 CAIMAN DE ST FONTAINE M   69 28   6.94 112.30 0.90   0.94 112.60 0.87   3.95 110.90 0.85   2025-02-12
BE563894467 CALIN DE L' ALLEMOINE M   91 33   -3.02 91.60 0.91   0.27 100.00 0.88   1.44 102.70 0.87   2025-02-12
BE663600315 CALOGERO DE GLAUMONT M   5 4   4.09 106.40 0.50   0.67 107.50 0.44   1.40 102.60 0.38   2025-02-12
BE456152701 CALVADOS D'EMBISE M   6 3   1.64 101.30 0.62   0.46 103.50 0.55   0.24 98.80 0.52   2025-02-12
BE962470866 CANCRE DE TERMES M   66 17   -5.19 87.10 0.88   0.08 96.40 0.84   -1.16 94.20 0.82   2025-02-12
BE861626429 CAPORAL DE LA MANDEBRAS M   3 2   1.92 101.90 0.45   0.47 103.60 0.41   1.09 101.50 0.41   2025-02-12
BE114439994 CARAIBES VAN DUYVERSPUTTEN M   8 3   -1.57 94.70 0.68   0.28 100.00 0.61   -0.34 96.90 0.49   2025-02-12
BE761520166 CARGO DE MARTINPRE M   37 21   -1.55 94.70 0.83   0.27 99.90 0.78   -1.30 93.80 0.75   2025-02-12
BE164417993 CARGO DU COIN M   41 19   3.65 105.50 0.84   0.47 103.70 0.80   3.00 107.80 0.78   2025-02-12
BE756621632 CERBERE DU FALGI M   223 81   -0.21 97.50 0.97   0.22 99.00 0.96   -0.27 97.10 0.95   2025-02-12
BE258802724 CESAR DE BEAUFFAUX M   3 1   0.39 98.70 0.45   0.63 106.80 0.40   -0.06 97.80 0.36   2025-02-12
BE064874519 CHAMPAGNE DE MAFFE M   27 12   -6.32 84.80 0.77   0.09 96.60 0.72   2.27 105.40 0.65   2025-02-12
BE158808419 CHAPERON DE FOOZ M   7 3   2.80 103.70 0.59   0.46 103.50 0.53   -0.16 97.50 0.50   2025-02-12
BE164402733 CHARCO DE SBERCHAMPS M   33 19   -0.27 97.30 0.82   0.44 103.20 0.77   0.71 100.30 0.76   2025-02-12
BE464390752 CHARLESTON DES PEUPLIERS M   23 11   -4.92 87.70 0.75   -0.82 79.40 0.68   -0.90 95.10 0.67   2025-02-12
BE456621673 CLINTON DU FALGI M   167 73   1.90 101.80 0.96   0.21 98.90 0.94   4.30 112.00 0.93   2025-02-12
BE964404248 COMIQUE DE RENUAMONT M   24 9   -0.36 97.10 0.75   -0.13 92.50 0.69   -3.42 86.90 0.68   2025-02-12
BE062926511 COMPLICE DE SPY M   4 3   0.49 98.90 0.52   0.63 106.80 0.48   1.46 102.80 0.40   2025-02-12
BE759622145 DAIM P DU BOIS D'ESNEUX M   5 1   -2.73 92.20 0.48   -0.13 92.40 0.42   -3.58 86.30 0.41   2025-02-12
BE561664897 DALI DE CENTFONTAINE M   95 47   6.79 112.00 0.92   1.03 114.20 0.89   1.14 101.70 0.88   2025-02-12
BE961883128 DANDY DU CHAMP DU MOULIN M   18 8   2.41 102.90 0.73   0.69 107.90 0.67   3.19 108.40 0.65   2025-02-12
BE262666254 DANSEUR DE STE HELENE M   4 4   0.10 98.10 0.47   0.36 101.60 0.42   1.76 103.80 0.39   2025-02-12
BE456719165 DARIO D'EMBISE M   98 23   0.07 98.00 0.92   0.15 97.60 0.89   -1.60 92.80 0.87   2025-02-12
BE058962815 DARIUS DE JAUVELAN M   192 59   0.96 99.90 0.95   0.17 98.10 0.93   -2.74 89.10 0.93   2025-02-12
BE161664838 DARKO DE CENTFONTAINE M   872 211   2.53 103.10 0.99   0.71 108.20 0.98   0.72 100.30 0.98   2025-02-12
BE162614907 DARTOIS DE LA MANDEBRAS M   16 5   4.13 106.50 0.65   0.73 108.60 0.58   2.89 107.40 0.55   2025-02-12
BE161664869 DAUPHIN DE CENTFONTAINE M   92 44   3.45 105.10 0.92   0.66 107.30 0.90   2.03 104.60 0.87   2025-02-12
BE153860896 DE BRUYNE DU SOLEIL M   17 3   2.87 103.80 0.70   0.46 103.50 0.63   -0.90 95.10 0.62   2025-02-12
BE761693928 DEBARDE DE FOOZ M   164 46   1.03 100.00 0.95   0.53 104.90 0.93   0.48 99.60 0.92   2025-02-12
BE164541679 DECRET DE MONTIGNY M   5 2   -0.42 97.00 0.43   0.04 95.50 0.36   1.79 103.80 0.32   2025-02-12
BE361689073 DEMI DE L'ORGELOT M   7 4   1.94 101.90 0.61   0.08 96.40 0.55   2.40 105.80 0.51   2025-02-12
BE158631725 DERBY D'EMBISE M   3 2   1.96 102.00 0.45   0.22 99.00 0.41   -0.27 97.10 0.41   2025-02-12
BE258736806 DESIR DE NECHIN M   34 15   0.30 98.50 0.82   0.24 99.30 0.77   -0.88 95.10 0.76   2025-02-12
BE663846913 DESIRE DE FERRIERE M   75 26   1.60 101.20 0.90   0.57 105.70 0.86   -0.13 97.60 0.86   2025-02-12
BE261617749 DESPERADO D OCHAIN M   8 5   -1.97 93.80 0.58   -0.03 94.40 0.51   1.17 101.80 0.51   2025-02-12
BE658719033 DIADEME DE CHARDENEUX M   26 12   4.02 106.20 0.78   0.14 97.50 0.73   0.91 101.00 0.72   2025-02-12
BE463639584 DIESEL DE SPY M   27 13   5.16 108.60 0.79   0.52 104.60 0.74   1.91 104.20 0.73   2025-02-12
BE658631731 DIGITAL D'EMBISE M   120 32   0.94 99.90 0.94   0.75 109.10 0.92   3.51 109.40 0.92   2025-02-12
BE253884851 DODOU DE ST. REMACLE M   46 19   2.01 102.10 0.86   0.66 107.20 0.81   1.84 104.00 0.78   2025-02-12
BE360900600 DOMINO DE ROUPAGE M   13 10   -1.52 94.70 0.68   0.33 101.10 0.62   2.41 105.90 0.61   2025-02-12
BE063637711 DONNAY DE ST FONTAINE M   368 92   -1.19 95.40 0.97   0.33 101.10 0.96   -2.50 89.90 0.95   2025-02-12
BE262620164 DRAGON DE ROUPAGE M   6 3   -4.23 89.10 0.55   0.18 98.20 0.49   -1.21 94.10 0.47   2025-02-12
BE261694041 DUCAL DE FOOZ M   4 3   1.31 100.60 0.48   0.32 100.90 0.43   0.94 101.10 0.34   2025-02-12
BE520691267 DUVAL VAN KNOKKE M   13 6   -1.59 94.60 0.65   -0.26 90.00 0.57   -1.66 92.60 0.55   2025-02-12
BE364951850 EBENE DES AIWIS M   8 3   -1.37 95.10 0.58   0.46 103.50 0.52   1.13 101.70 0.52   2025-02-12
BE662620193 ECLAIREUR DE ROUPAGE M   32 13   0.97 99.90 0.81   -0.11 92.80 0.76   2.81 107.20 0.75   2025-02-12
BE363938565 ECUSSON DE CENTFONTAINE M   67 21   0.08 98.10 0.89   0.41 102.60 0.85   -0.54 96.30 0.84   2025-02-12
BE163588955 EDDY D’ISLE-LE-PRE M   4 3   -3.01 91.70 0.31   -1.02 75.70 0.29   -1.88 91.90 0.24   2025-02-12
BE163637845 EDGARD DE ST FONTAINE M   3 3   -0.07 97.80 0.48   0.29 100.40 0.43   3.24 108.60 0.39   2025-02-12
BE964223974 ELANCE DU BOUCHELET M   17 8   2.21 102.50 0.66   0.05 95.70 0.59   -0.32 97.00 0.54   2025-02-12
BE463637852 ELITISTE DE ST FONTAINE M   13 4   7.34 113.10 0.68   0.63 106.80 0.62   2.44 106.00 0.61   2025-02-12
BE460955104 EMOUVANT DE FOOZ M   16 7   4.44 107.10 0.70   0.73 108.70 0.64   0.04 98.10 0.62   2025-02-12
BE858699848 ENGIN D HONTOIR M   82 38   3.37 104.90 0.91   0.46 103.50 0.88   0.07 98.20 0.87   2025-02-12
BE061838205 EOLE DE ST FONTAINE M   54 26   4.45 107.10 0.87   0.45 103.30 0.83   2.39 105.80 0.81   2025-02-12
BE160955128 EPERON DE FOOZ M   7 4   -0.10 97.70 0.56   0.21 98.70 0.51   -1.66 92.60 0.50   2025-02-12
BE012594931 ESPERANTO Van Perenhof M   38 21   6.73 111.90 0.86   1.05 114.60 0.82   2.12 104.90 0.79   2025-02-12
BE759610206 ESPOIR D'EMBISE M   18 8   2.86 103.80 0.73   0.32 100.90 0.68   -0.36 96.80 0.60   2025-02-12
BE864532563 ESTAMINET DE TOHOGNE M   5 4   -1.12 95.60 0.52   0.16 97.90 0.46   1.82 103.90 0.46   2025-02-12
BE263938574 EUREKA DE CENTFONTAINE M   51 19   1.52 101.00 0.87   0.40 102.40 0.83   2.00 104.50 0.81   2025-02-12
BE958454426 EUREKA DE WARET L'EVEQUE M   30 22   -0.48 96.90 0.80   0.44 103.20 0.75   -2.75 89.00 0.73   2025-02-12
BE264914466 FABULEUX DE RENUAMONT M   6 3   -3.78 90.10 0.55   0.04 95.50 0.49   -4.86 82.20 0.49   2025-02-12
BE556114702 FACHO DU FOND DE BOIS M   23 14   1.49 101.00 0.78   0.24 99.40 0.73   5.12 114.70 0.70   2025-02-12
BE416204093 FEELING 'T HOF TER ZILVERBERG M   83 18   0.84 99.60 0.91   0.38 101.90 0.87   0.47 99.50 0.86   2025-02-12
BE961838268 FERRARI DE ST FONTAINE M   26 14   1.63 101.30 0.79   0.62 106.50 0.73   0.74 100.40 0.72   2025-02-12
BE061964211 FILON DE CENTFONTAINE M   6 2   4.78 107.80 0.57   0.79 109.80 0.51   1.96 104.40 0.46   2025-02-12
BE261964286 FLASH-BACK DE CENTFONTAINE M   143 30   0.59 99.10 0.94   0.20 98.50 0.91   1.86 104.10 0.90   2025-02-12
BE056114694 FLY DU FOND DE BOIS M   65 38   4.13 106.50 0.90   0.72 108.40 0.87   0.41 99.40 0.86   2025-02-12
BE663635999 FORD DU FALGI M   35 19   1.48 101.00 0.82   0.24 99.40 0.77   -2.59 89.60 0.74   2025-02-12
BE361684679 FRACAS DES TOURBIERES M   3 2   0.18 98.30 0.45   0.60 106.30 0.42   0.69 100.30 0.41   2025-02-12
BE858386458 FUTE M   218 72   -1.21 95.40 0.96   0.48 103.90 0.95   -0.23 97.30 0.94   2025-02-12
BE158699878 Familier d'Hontoir M   9 2   1.71 101.40 0.60   0.35 101.50 0.54   0.20 98.70 0.51   2025-02-12
BE314150063 G-Star VD Breehoeve M   110 51   -3.56 90.50 0.94   0.23 99.20 0.92   0.82 100.70 0.91   2025-02-12
BE060930951 GAILLARD DU FALGI M   40 18   -0.40 97.10 0.84   0.47 103.70 0.79   0.53 99.70 0.79   2025-02-12
BE163831498 GALANT D HONTOIR M   45 21   -5.21 87.10 0.85   0.02 95.30 0.80   0.55 99.80 0.79   2025-02-12
BE453863187 GANACHE D'ACHET M   100 31   -4.13 89.30 0.92   0.01 95.10 0.89   1.38 102.50 0.89   2025-02-12
BE961884862 GEDEON DE ST DONAT M   3 1   5.90 110.10 0.53   0.75 109.00 0.49   1.83 104.00 0.45   2025-02-12
BE356601920 GENERAL DE L'ECLUSE M   89 40   1.17 100.30 0.92   0.52 104.70 0.90   1.95 104.40 0.88   2025-02-12
BE413120666 GERONIMO Van Perenhof M   115 63   4.43 107.10 0.93   0.71 108.20 0.91   2.31 105.50 0.90   2025-02-12
BE759324713 GIVENCHY DE SOMME M   3 2   -1.61 94.60 0.42   0.32 100.90 0.38   -1.27 93.90 0.37   2025-02-12
BE761838496 HAMAC DE ST FONTAINE M   17 12   0.46 98.90 0.72   0.33 101.10 0.66   2.06 104.70 0.65   2025-02-12
BE963831608 HAPPY D HONTOIR M   53 19   0.40 98.70 0.87   0.19 98.40 0.82   -2.19 90.90 0.81   2025-02-12
BE458379187 HARDROCK DU FOND DE BOIS M   8 3   -2.36 93.00 0.60   -0.01 94.60 0.55   -4.78 82.40 0.52   2025-02-12
BE512789626 HAROLD DES AMANDIERS M   32 10   -3.71 90.20 0.79   0.99 113.60 0.73   2.47 106.10 0.68   2025-02-12
BE761817082 HEBREU DE LA BEOLE M   108 9   -0.90 96.00 0.91   0.33 101.00 0.88   1.23 102.00 0.88   2025-02-12
BE067039564 HELIUM DE FOOZ M   5 3   1.30 100.60 0.52   -0.04 94.10 0.47   2.44 106.00 0.45   2025-02-12
BE263796680 HELP D HODOUMONT M   5 3   1.19 100.40 0.48   0.45 103.30 0.43   -0.99 94.80 0.43   2025-02-12
BE061838494 HERAKLION DE ST FONTAINE M   29 14   6.83 112.10 0.79   0.37 101.80 0.73   5.72 116.70 0.72   2025-02-12
BE263915022 HERBAGE DE WARICHET M   3 2   -0.49 96.90 0.34   0.13 97.30 0.29   -1.85 92.00 0.28   2025-02-12
BE361954123 HERODE DU FALGI M   11 4   -1.92 93.90 0.56   0.03 95.40 0.48   -2.03 91.40 0.43   2025-02-12
BE661954175 HOBBY DU FALGI M   5 2   -2.63 92.40 0.47   0.08 96.40 0.41   -0.26 97.20 0.40   2025-02-12
BE164368549 IMPOLI DE BIERT M   27 16   0.51 99.00 0.79   0.43 103.00 0.74   -0.04 97.90 0.71   2025-02-12
BE456126373 INESCO DE LA ROSELIERE M   5 2   1.91 101.90 0.54   0.09 96.60 0.48   0.67 100.20 0.46   2025-02-12
BE164368553 INFINI DE BIERT M   3 2   -3.26 91.10 0.47   0.04 95.70 0.44   0.66 100.20 0.43   2025-02-12
BE962896556 INIESTA DE LA BOCHEROULE M   193 44   4.20 106.60 0.94   0.96 112.90 0.91   0.70 100.30 0.91   2025-02-12
BE164368597 IRISH COFFEE DE BIERT M   26 18   0.29 98.50 0.78   0.07 96.20 0.72   2.40 105.80 0.72   2025-02-12
BE164144987 ISLO DU COIN M   13 5   1.55 101.10 0.66   0.39 102.20 0.61   -2.61 89.50 0.60   2025-02-12
BE318860137 JAMAL VD BREEHOEVE M   269 78   -0.30 97.30 0.96   0.38 102.10 0.95   2.32 105.60 0.95   2025-02-12
BE061823381 JOJO DU SAIVRAY M   79 32   -1.14 95.50 0.90   0.18 98.20 0.87   -1.99 91.50 0.86   2025-02-12
BE161867678 JOUR DE BIERT M   3 3   -2.18 93.40 0.43   -0.02 94.50 0.38   -0.71 95.70 0.38   2025-02-12
BE764606041 JUPITER DE MARTINPRE M   29 6   -8.91 79.40 0.77   -0.61 83.40 0.71   -3.84 85.50 0.66   2025-02-12
BE812347063 Jacob Vh Wallewerf M   55 12   -0.55 96.80 0.87   0.50 104.20 0.83   -0.65 95.90 0.82   2025-02-12
BE418670068 KAI MOOK VAN TERBECK M   14 5   1.27 100.50 0.73   0.55 105.30 0.68   1.38 102.50 0.66   2025-02-12
BE912458736 KASTAAR VAN HET BAREELHOF M   3 3   -2.88 91.90 0.44   0.03 95.30 0.40   1.26 102.10 0.39   2025-02-12
BE520961548 KAUKASUS V STAVELE M   25 12   2.40 102.90 0.79   -0.04 94.20 0.74   4.86 113.80 0.73   2025-02-12
BE112670574 KING VAN DAISEL M   10 7   7.80 114.10 0.67   0.64 106.90 0.61   1.32 102.30 0.52   2025-02-12
BE018670073 KOMEET VAN TERBECK M   23 12   3.27 104.70 0.79   0.52 104.70 0.74   -1.91 91.80 0.69   2025-02-12
BE920751562 KOUROS DU PAILLAERT M   15 6   5.00 108.30 0.70   0.79 109.80 0.65   1.53 103.00 0.64   2025-02-12
BE812495553 LAMBEAU D'AUBRY M   136 21   -7.78 81.80 0.94   -0.66 82.40 0.91   0.55 99.80 0.90   2025-02-12
BE613154153 LAUREAAT TER REYBROECK M   29 13   0.19 98.30 0.79   -0.13 92.50 0.73   1.39 102.50 0.72   2025-02-12
BE621891409 LEANDRO VAN TER BOS M   20 8   11.09 120.90 0.74   1.57 124.60 0.68   -0.01 98.00 0.66   2025-02-12
BE818670097 LEGO VAN TERBECK M   35 17   1.81 101.60 0.87   0.82 110.30 0.83   0.66 100.20 0.82   2025-02-12
BE964471190 LIBRE DE LA BEOLE M   5 1   1.24 100.50 0.66   0.68 107.70 0.59   -0.49 96.40 0.58   2025-02-12
BE161603357 LOVER DE HOTTE M   6 5   -5.44 86.60 0.43   -0.46 86.20 0.39   -3.75 85.80 0.39   2025-02-12
BE456683493 LUBRIQUE DE LEZ FONTAINE M   6 4   1.31 100.60 0.43   0.32 100.80 0.35   1.10 101.60 0.35   2025-02-12
BE112975850 Lewis Vd Delthoeve M   42 9   0.30 98.50 0.83   0.05 95.80 0.78   4.63 113.10 0.73   2025-02-12
BE612645176 Liebelei VD Kerkenhofstede M   19 11   6.17 110.70 0.73   0.80 110.00 0.67   5.11 114.70 0.65   2025-02-12
BE313417817 MACRON VAN WILLECOMME M   157 74   -0.51 96.90 0.95   0.31 100.80 0.93   0.88 100.90 0.93   2025-02-12
BE313720709 MADRAS VAN DAISEL M   55 21   5.24 108.80 0.87   0.61 106.30 0.84   3.07 108.00 0.82   2025-02-12
BE462439760 MAESTRO DES TEMPLIERS M   19 3   -1.68 94.40 0.70   0.39 102.20 0.64   2.84 107.30 0.40   2025-02-12
BE318511740 MAGNUM VD STOKERIJ M   246 91   1.74 101.50 0.96   0.33 101.00 0.95   2.66 106.70 0.95   2025-02-12
BE164600343 MAJEUR DU FOND DE BOIS M   7 2   11.23 121.20 0.55   1.14 116.40 0.49   2.73 106.90 0.49   2025-02-12
BE956679349 MAMBO DES PEUPLIERS M   99 40   -1.21 95.40 0.92   0.19 98.40 0.90   -3.39 87.00 0.89   2025-02-12
BE163678879 MARADONA DU CHAMP MOULIN M   21 10   3.67 105.50 0.75   0.66 107.30 0.69   2.58 106.40 0.67   2025-02-12
BE920801747 MARLBORO VAN STAVELE M   19 7   0.41 98.70 0.76   0.09 96.60 0.71   -0.45 96.60 0.71   2025-02-12
BE119631314 MARLO VH CALOENHOF M   64 36   4.79 107.80 0.89   0.65 107.10 0.85   0.45 99.50 0.84   2025-02-12
BE553803241 MARTINI DE PETIT BRIN M   4 4   1.17 100.30 0.42   0.33 101.00 0.35   1.66 103.40 0.35   2025-02-12
BE963847355 MATHYS DE SAILE M   43 13   -1.72 94.30 0.84   -0.24 90.40 0.79   0.97 101.20 0.79   2025-02-12
BE664392127 MEGAWATT DE BIERWA M   34 16   2.56 103.20 0.83   0.40 102.30 0.78   1.59 103.20 0.78   2025-02-12
BE159616867 MERCATOR DE MARTINPRE M   167 67   -0.52 96.80 0.95   -0.11 92.80 0.93   -1.58 92.90 0.92   2025-02-12
BE113417822 METRO VAN WILLECOMME M   20 5   -2.55 92.60 0.71   -0.03 94.40 0.65   -0.46 96.50 0.65   2025-02-12
BE463658328 MODERATO DE L'EMPEREUR M   13 6   -3.14 91.40 0.66   -0.29 89.40 0.59   1.21 101.90 0.59   2025-02-12
BE461565988 MONOPOLE DU PONT DE MESSE M   17 8   0.92 99.80 0.71   0.35 101.40 0.66   -1.58 92.90 0.59   2025-02-12
BE556060172 Matador de Bellefontaine M   8 3   1.76 101.50 0.60   0.25 99.50 0.53   2.29 105.50 0.52   2025-02-12
BE618511730 Messi VD Stokerij M   67 25   -0.03 97.80 0.89   0.53 104.80 0.86   -0.49 96.40 0.85   2025-02-12
BE113605321 Mustang VD Kerkenhofstede M   50 26   3.61 105.40 0.86   0.42 102.80 0.82   0.85 100.80 0.81   2025-02-12
BE156567558 NEBULEUX DE PETIT BRIN M   3 2   -1.59 94.60 0.45   0.08 96.40 0.41   1.44 102.70 0.40   2025-02-12
BE756816419 NEWMAN DU BLANC DOS M   3 2   1.41 100.80 0.50   0.41 102.60 0.45   0.40 99.30 0.45   2025-02-12
BE858921577 NEWTON DE FONTENA M   86 31   0.90 99.80 0.91   0.45 103.40 0.87   -0.69 95.80 0.87   2025-02-12
BE213465990 NOAH VH BAREELHOF M   47 16   0.76 99.50 0.86   -0.18 91.60 0.82   0.66 100.20 0.81   2025-02-12
BE760930824 NON STOP DU PONT DE MESSE M   18 6   -4.82 87.90 0.70   0.14 97.50 0.64   -1.22 94.00 0.64   2025-02-12
BE924241819 NORMAN VAN DE ZIGHOEVE M   5 3   2.24 102.50 0.49   0.50 104.30 0.43   4.22 111.80 0.40   2025-02-12
BE613653700 NORMAN VD SLUIZENWEG M   85 35   4.45 107.10 0.91   1.01 113.90 0.88   1.97 104.40 0.87   2025-02-12
BE961559726 NOTAIRE DU TORDOIR M   25 12   -2.99 91.70 0.77   0.34 101.30 0.71   -1.65 92.60 0.70   2025-02-12
BE061553259 NOVATEUR P DES PRINCES DE LIGNE M   5 4   -1.62 94.50 0.49   -0.09 93.10 0.43   -0.32 97.00 0.42   2025-02-12
BE359338727 NOX DE L'ORGELOT M   39 20   -1.27 95.30 0.85   0.14 97.50 0.81   -1.93 91.70 0.79   2025-02-12
BE158933906 NUMBER D'IZIER M   4 1   -1.13 95.60 0.44   0.02 95.20 0.38   -1.92 91.80 0.38   2025-02-12
BE415100270 Niccolo VH Kalsijdehof M   310 44   11.72 122.20 0.96   1.31 119.60 0.95   4.17 111.60 0.94   2025-02-12
BE264381387 OASIS DE LA FERME DES CROIX M   206 58   2.70 103.50 0.96   0.67 107.60 0.94   1.95 104.40 0.93   2025-02-12
BE414940521 OBI WAN VAN TERBECK M   19 7   0.78 99.50 0.73   0.76 109.30 0.67   1.89 104.20 0.67   2025-02-12
BE613975074 ODILON P VH VINKENHOF M   7 3   -2.66 92.40 0.54   -0.16 91.80 0.47   -5.47 80.20 0.47   2025-02-12
BE364381381 OLYMPIEN DE LA FERME DES CROIX M   4 3   1.74 101.50 0.52   0.33 101.10 0.48   3.39 109.10 0.45   2025-02-12
BE464381372 ORATEUR DE LA FERME DES CROIX M   44 21   -4.64 88.30 0.85   -0.04 94.10 0.80   1.29 102.20 0.79   2025-02-12
BE118921021 ORLOV VAN KNOKKE M   76 28   0.01 97.90 0.90   0.17 98.10 0.86   3.52 109.50 0.84   2025-02-12
BE456028847 OSCAR D'OMAL M   7 5   -1.98 93.80 0.74   0.55 105.10 0.69   -1.00 94.70 0.63   2025-02-12
BE512423150 OTHELLO M   29 11   -1.73 94.30 0.81   0.22 99.00 0.76   1.38 102.50 0.74   2025-02-12
BE158697001 OTTOMAN DE MAFFE M   10 7   4.42 107.10 0.67   0.01 95.00 0.61   1.71 103.60 0.51   2025-02-12
BE213729161 OULARE VAN DEN HONDELEE M   30 15   5.75 109.80 0.80   1.04 114.40 0.74   5.95 117.40 0.73   2025-02-12
BE956456826 PAQUEBOT D'YVOIR M   26 17   3.92 106.00 0.84   0.16 97.90 0.80   -1.58 92.90 0.78   2025-02-12
BE163844219 PAVLOV VH GRAVENHOF M   5 3   3.51 105.20 0.51   0.67 107.60 0.46   2.92 107.50 0.45   2025-02-12
